Gemeinde Hagelstadt im Landkreis Regensburg an der Bundesstraße 15 - Entwicklungsachse lt.
Landesentwicklungsprogramm Bayern - Entfernung zum Flughafen München 86 km Straße / ca. 1 Std. 30 Min. mit der Bahn |
Gemeindefläche | 2075 Hektar |
Straßen | 24,92 km |
Einwohner | 2096 davon 1994 mit Hauptwohnsitz
|
Rathaus | in Hagelstadt |
Kindergarten | St. Josef in Hagelstadt (mit Kinderkrippe) |
Schulen | Grundschule, Klassen 1-4 in Hagelstadt Hauptschule mit M-Zug (mittlere Reife) in Alteglofsheim Mitglied beim Volksschulverband Alteglofsheim- Köfering |
Mehrzweckhalle | Spielfeld 27 m x 14 m und Freifläche für Kinder |
Sport | Fußballplatz, Tennisplätze, Schießstand für Luftgewehr und -pistole |
Kinderspielplätze | 4 in Hagelstadt, 1 in Langenerling, 1 in Gailsbach |
Feuerwehrhäuser | in Hagelstadt, Langenerling, Gailsbach |
Bahnhof | in Hagelstadt, Strecke Regensburg-München, in 15 Minuten in Regensburg |
Ärztin | Praktische Ärztin in Hagelstadt |
Heilpraktiker | in Hagelstadt |
Zahnarzt | in Hagelstadt
|
Lebensmittelgeschäft | in Hagelstadt |
Metzger/Fleischer | in Langenerling |
Bäckereigeschäft | in Hagelstadt |
Getränkemarkt | in Hagelstadt |
Gaststätten | in Hagelstadt, Langenerling und Gailsbach |
Handwerk | Friseure, Kfz-Handel und Handwerk, Landmaschinen, Elektriker, Zimmerei, Gas- und Wasserinstallationsbetriebe, Heizungsbau, Spengler, Sanitärinstallation, Kosmetik und Medizinische Fußpflege
|
Handel | 94 Gewerbetreibende einschl. Handwerk |
Banken | Raiffeisenbank und Sparkasse in Hagelstadt |
Abwasser | eigene Kläranlage mit Anschluß von Hagelstadt, Langenerling und Gailsbach |
Wasserversorgung | Mitglied beim Zweckverband zur Wasserversorung Lkrs. Regensburg-Süd |
Friedhöfe | gemeindlich in Hagelstadt, in Gailsbach und Langenerling kirchlich |
Bauplätze | zu verkaufen -> Bauplätze |
Gemeindebücherei | Über 5000 Medien verfügbar - Öffnungszeiten: Mittwoch von 16.00 h - 18.00 h und Sonntag von 10.20 h - 11.20 h |
Babysitterdienst | organisiert vom Pfarrgemeinderat Hagelstadt, Sachausschuss “Ehe und Familie” |
Steuern,
Beiträge und Gebühren | Grundsteuer A Hebesatz 260 % Grundsteuer B Hebesatz 260 % Gewerbesteuer Hebesatz 380 % Abwassergebühr 51 € jährlich abhängig von Zählergröße ggf. höher Schmutzwasser 2,93 EUR pro m³ Niederschlagswasser 0,10 EUR pro m² befestigte Fläche Kanalherstellungsbeitrag: Grundstücksfläche 2,58 EUR pro m² Gebäude-Geschoßfläche 18,50 EUR pro m² |
DSL schnell | Die heute verfügbare
Geschwindigkeit in allen Ortsgebieten (FTTC) beträgt derzeit im Download bis 100Mbit/s und im Upload bis 40Mbit/s. LTE ist mobil verfügbar. Das Neubaugebiet wird mit Glasfaser erschlossen (FTTB). |